Referensi tarif 2026
Biaya admin marketplace 2026
Bandingkan biaya admin dan biaya proses Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada per kategori. Angka memakai satu subkategori acuan per kategori; tarif subkategori lain bisa berbeda. Selalu cek sumber resmi sebelum menetapkan harga.
Data tarif diperbarui 18 Oktober 2026. Status toko acuan: Shopee Non-Star, Tokopedia Power Merchant, TikTok Shop Regular, Lazada Marketplace.
Shopee
Buka kalkulator Shopee →Non-Star / Regular
| Kategori | Subkategori acuan | Admin | Komisi dinamis | Biaya proses |
|---|---|---|---|---|
| Fashion | Atasan | 8.25% | — | Rp1.250 |
| Beauty | Alat Kecantikan | 8.25% | — | Rp1.250 |
| Elektronik | Elektronik Lainnya | 9% | — | Rp1.250 |
| HP | Handphone | 5.25% | — | Rp1.250 |
| Makanan | Makanan & Minuman Lainnya | 9.5% | — | Rp1.250 |
| Lainnya | Lampu | 9.5% | — | Rp1.250 |
| Perhiasan emas | Platinum & Emas, Perak, Berlian, Permata | 4.25% | — | Rp1.250 |
Tokopedia
Buka kalkulator Tokopedia →Power Merchant
| Kategori | Subkategori acuan | Admin | Komisi dinamis | Biaya proses |
|---|---|---|---|---|
| Fashion | Shirts & Blouses | 9.25% | 8% | Rp1.250 |
| Beauty | Makeup | 9.25% | 7% | Rp1.250 |
| Elektronik | Earphones & Headphones | 7.75% | 3% | Rp1.250 |
| HP | Phones & Tablets | 4.75% | 3% | Rp1.250 |
| Makanan | Drinks | 9.5% | 6.5% | Rp1.250 |
| Lainnya | Drinkware | 10% | 8% | Rp1.250 |
| Perhiasan emas | Gold | 4.75% | 4.5% | Rp1.250 |
TikTok Shop
Buka kalkulator TikTok Shop →Regular
| Kategori | Subkategori acuan | Admin | Komisi dinamis | Biaya proses |
|---|---|---|---|---|
| Fashion | Shirts & Blouses | 9.25% | 8% | Rp1.250 |
| Beauty | Makeup | 9.25% | 7% | Rp1.250 |
| Elektronik | Earphones & Headphones | 7.75% | 3% | Rp1.250 |
| HP | Phones & Tablets | 4.75% | 3% | Rp1.250 |
| Makanan | Drinks | 9.5% | 6.5% | Rp1.250 |
| Lainnya | Drinkware | 10% | 8% | Rp1.250 |
| Perhiasan emas | Gold | 4.75% | 4.5% | Rp1.250 |
Lazada
Buka kalkulator Lazada →Marketplace Biasa · tarif setelah PPN · berlaku 1 Februari 2026
| Kategori | Marketplace | LazMall |
|---|---|---|
| Aksesoris Fashion | 2.43%–8.18% | 3.2%–11.7% |
| Alat & Perbaikan Rumah | 4.68%–8.18% | 7.7%–11.7% |
| Alat tulis, kerajinan, dan kartu hadiah | 3.43%–8.18% | 4.2%–11.7% |
| Audio | 4.93%–7.68% | 7.2%–9.95% |
| Barang dan Servis Digital | 3.95%–7.68% | 7.2%–9.95% |
| Bayi & Balita | 4.68%–8.18% | 7.2%–11.7% |
| Bekalan Kelengkapan Rumah | 4.68%–8.18% | 6.2%–11.7% |
| Binatu & Peralatan Kebersihan | 4.68%–8.18% | 6.2%–11.7% |
| Drone & Kamera | 4.68%–8.18% | 7.2%–11.7% |
| Fashion Anak-anak | 6.43%–8.18% | 7.7%–11.7% |
| Furniture & Organisasi | 6.43%–8.18% | 7.2%–11.7% |
| Handphone & Tablet | 3.43%–7.18% | 4.7%–7.2% |
| Kecantikan | 6.43%–7.68% | 7.2%–9.95% |
| Kesehatan | 6.43%–7.68% | 7.2%–10.2% |
| Komponen & Aksesoris Elektronik | 3.43%–8.18% | 4.2%–11.7% |
| Komputer & Komponen | 3.43%–4.93% | 4.2%–7.2% |
| Lampu & Dekorasi | 7.18%–8.18% | 7.7%–11.7% |
| Lingerie, Pakaian Tidur, Santai & Pakaian Termal | 6.43%–7.18% | 9.95% |
| Luar Ruangan & Taman | 4.68%–8.18% | 10.2%–11.7% |
| Mainan Anak | 4.68%–8.18% | 7.2%–11.7% |
| Makanan, Minuman & Sembako | 4.68%–8.18% | 6.2%–10.2% |
| Media, Musik & Buku | 7.18%–8.18% | 7.2%–11.7% |
| Otomotif | 0.68%–7.68% | 2.5%–10.45% |
| Pakaian & Sepatu Olahraga | 6.43%–8.18% | 9.95%–11.7% |
| Pakaian Pria | 6.43% | 9.95% |
| Pakaian Wanita | 6.43% | 9.95% |
| Penyimpanan Data | 3.43%–7.18% | 4.2%–7.2% |
| Peralatan Dapur & Peralatan Makan | 4.68%–8.18% | 6.2%–11.7% |
| Peralatan Olahraga & Aktivitas Luar Ruangan | 6.43%–8.18% | 10.2%–11.7% |
| Peralatan Rumah | 4.68%–8.18% | 6.2%–11.7% |
| Perangkat dan Perangkat Lunak Game | 7.18%–8.18% | 7.2%–10.2% |
| Perlengkapan Tidur & Mandi | 6.43%–8.18% | 7.2%–11.7% |
| Persediaan Hewan Peliharaan | 7.68% | 7.7%–9.95% |
| Printer dan Scanner | 3.43%–7.68% | 4.2%–7.2% |
| Sepatu dan Pakaian Pria | 6.43%–8.18% | 9.95%–10.2% |
| Sepatu dan Pakaian Wanita | 6.43%–8.18% | 9.95%–11.7% |
| Sepatu Pria | 7.18% | 10.2% |
| Sepatu Wanita | 7.18% | 10.2% |
| Smart Devices | 4.93%–8.18% | 4.7%–10.45% |
| Special Digital Products | 0%–7.68% | 7.7% |
| Tas & Travel | 6.43%–7.18% | 10.2%–11.7% |
| Televisi & Video | 3.43%–7.68% | 4.2%–7.7% |
| Utilitas Digital | 0%–7.68% | 7.2%–7.7% |
PPh 22, Free Shipping Max, voucher, affiliate, dan retur belum termasuk di tabel ini. Hitung di kalkulator Lazada.
Cara memakai tabel ini
Gunakan angka admin sebagai titik awal, lalu tambahkan biaya proses dan program yang benar-benar diikuti toko. Kalkulator utama sudah memisahkan biaya platform, biaya program, dan biaya lainnya agar margin tidak tercampur.