Gratis Ongkir XTRA
Rentang 1–8%, cap Rp40.000 untuk ukuran normal dan Rp60.000 untuk ukuran khusus, dihitung per kuantitas. Biaya berlaku untuk pesanan selesai sesuai ketentuan program.
Simulasi fee Shopee
Hitung biaya admin, program opsional, biaya proses, dana cair, dan margin Shopee dari tarif resmi per subkategori.
Dana cair
Rp 90.500
HPP · Potongan · Profit
Promo XTRA: 4,5% · cap Rp60.000/kuantitas · biaya berlaku untuk semua pesanan selesai, bukan hanya saat voucher dipakai. Fee dibulatkan ke rupiah terdekat.
Tarif: Pakaian Wanita › Atasan · admin 8.25% · Shopee Seller Education / Tokopedia Academy / TikTok Shop Seller Center · diperbarui 18 Oktober 2026 · metodologi · changelog
Estimasi dana cair
Harga jual dikurangi semua potongan aktif
Rp 90.500
Panduan seller Shopee
Biaya Shopee dapat berubah berdasarkan kategori, status toko, harga, dimensi produk, dan program yang diikuti. Masukkan biaya logistik dari Seller Center dan aktifkan hanya program yang berlaku. Untuk angka final, bandingkan dengan kalkulator biaya dan rincian penghasilan di dashboard Shopee.
FAQ
Kalkulator ini memperkirakan harga jual dikurangi HPP, biaya admin, biaya proses, program yang dipilih, pre-order, dan logistik yang Anda masukkan.
Tidak. Aktifkan hanya program yang benar-benar diikuti toko Anda. Shopee memiliki program tambahan seperti Promo XTRA, SPayLater XTRA, AMS, Live XTRA, Video XTRA, asuransi, dan Program Hemat Biaya Kirim yang belum otomatis dihitung di sini.
Kalkulator ini adalah estimasi indikatif. Setiap marketplace menghitung biaya berdasarkan tipe penjual, kategori, dimensi, program, dan kondisi pesanan. Bandingkan dengan kalkulator biaya resmi atau dashboard penghasilan marketplace yang sedang Anda pilih.
Biaya admin berbeda menurut kategori, subkategori, dan status toko. Program seperti Gratis Ongkir XTRA dan Promo XTRA menambah komponen biaya yang punya cap dan basis perhitungan sendiri. Kalkulator ini memisahkan komponen tersebut agar kamu bisa melihat bagian mana yang paling menekan dana cair.
Rate program bersifat editable dan bukan tarif universal. Dataset menyimpan rentang, cap, sumber, dan tanggal; rate final toko tetap harus dicek di Seller Centre. Untuk kombinasi yang belum ada, kalkulator tidak memakai tarif kategori atau status lain sebagai pengganti.
Tabel berikut berisi 28 baris dataset Shopee: kategori acuan, status toko, tarif admin, komisi dinamis, biaya proses, program dan cap, sumber resmi, serta tanggal berlaku. Data diverifikasi 18 Oktober 2026.
| Kategori / subkategori | Status | Admin | Dinamis | Proses | Program & cap | Sumber | Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakaian Wanita › Atasan | Non-Star / Regular | 8.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Pakaian Wanita › Atasan | Star | 8.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Pakaian Wanita › Atasan | Star+ | 8.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Pakaian Wanita › Atasan | Mall / Official Store | 9.95% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perawatan & Kecantikan › Alat Kecantikan | Non-Star / Regular | 8.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perawatan & Kecantikan › Alat Kecantikan | Star | 8.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perawatan & Kecantikan › Alat Kecantikan | Star+ | 8.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perawatan & Kecantikan › Alat Kecantikan | Mall / Official Store | 9.95% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Elektronik › Elektronik Lainnya | Non-Star / Regular | 9% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Elektronik › Elektronik Lainnya | Star | 9% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Elektronik › Elektronik Lainnya | Star+ | 9% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Elektronik › Elektronik Lainnya | Mall / Official Store | 7.2% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Handphone & Aksesoris › Handphone | Non-Star / Regular | 5.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Handphone & Aksesoris › Handphone | Star | 5.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Handphone & Aksesoris › Handphone | Star+ | 5.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Handphone & Aksesoris › Handphone | Mall / Official Store | 4.7% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Makanan & Minuman › Makanan & Minuman Lainnya | Non-Star / Regular | 9.5% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Makanan & Minuman › Makanan & Minuman Lainnya | Star | 9.5% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Makanan & Minuman › Makanan & Minuman Lainnya | Star+ | 9.5% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Makanan & Minuman › Makanan & Minuman Lainnya | Mall / Official Store | 10.2% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Logam Mulia › Platinum & Emas, Perak, Berlian, Permata | Non-Star / Regular | 4.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Logam Mulia › Platinum & Emas, Perak, Berlian, Permata | Star | 4.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Logam Mulia › Platinum & Emas, Perak, Berlian, Permata | Star+ | 4.25% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Logam Mulia › Platinum & Emas, Perak, Berlian, Permata | Mall / Official Store | 3.2% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perlengkapan Rumah › Lampu | Non-Star / Regular | 9.5% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perlengkapan Rumah › Lampu | Star | 9.5% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perlengkapan Rumah › Lampu | Star+ | 9.5% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
| Perlengkapan Rumah › Lampu | Mall / Official Store | 7.7% | — | Rp 1.250 | Gratis Ongkir XTRA 1–8% · cap Rp 40.000/unit; Promo XTRA 4.5% · cap Rp 60.000/unit; Pre-order 3%/unit | Sumber | 1 Agustus 2026 |
Tarif admin mengikuti subkategori acuan pada dataset, bukan seluruh subkategori di kategori tersebut. Klik “Sumber” pada baris untuk membuka halaman resmi Shopee Seller Education.
Rentang 1–8%, cap Rp40.000 untuk ukuran normal dan Rp60.000 untuk ukuran khusus, dihitung per kuantitas. Biaya berlaku untuk pesanan selesai sesuai ketentuan program.
Rate acuan 4,5% dengan cap Rp60.000 per kuantitas. Rate aktual dapat berbeda; aktifkan hanya jika toko mengikuti program dan sesuaikan angkanya.
Biaya pre-order 3% pada dataset. Pre-order bukan biaya wajib untuk semua toko; nyalakan hanya jika produk memang memakai pre-order.
Harga Rp100.000, HPP Rp60.000, Fashion/Non-Star, satu unit, tanpa program opsional. Admin 8,25% menghasilkan Rp8.250; biaya proses Rp1.250; dana cair Rp90.500; profit Rp30.500; margin 30,5%.
Kalkulator menghitung harga jual dikurangi biaya admin, komisi dinamis bila ada, biaya program yang dipilih, biaya proses, pre-order, logistik, lalu HPP. Hasilnya adalah dana cair, profit bersih, dan margin.
Tidak. Tarif admin berbeda menurut kategori/subkategori dan status toko. Halaman ini memakai 28 baris dataset Shopee yang masing-masing menyimpan subkategori acuan, sumber resmi, tanggal berlaku, dan tanggal verifikasi.
Status toko dapat mengubah tarif. Kalkulator menyediakan pilihan status sesuai dataset. Jika kombinasi kategori dan status belum ada, kalkulator menampilkan data tarif belum tersedia dan tidak memakai tarif status lain diam-diam.
Tidak. Aktifkan hanya jika toko benar-benar mengikuti program. Rate program di kalkulator dapat diedit karena rate aktual bisa berbeda per toko, kategori, dan periode program. Jangan memakai rate default sebagai tagihan final.
Dataset mencatat cap Rp40.000 untuk ukuran normal dan Rp60.000 untuk ukuran khusus, dihitung per kuantitas. Perbedaan dimensi produk di kalkulator memengaruhi cap tersebut, bukan tarif admin.
Dataset Shopee memakai biaya proses Rp1.250 per pesanan sebagai nilai acuan. Nilai ini dapat berubah; kalkulator menampilkannya terpisah dari biaya admin dan komisi.
Karena tarif dapat berubah, subkategori aktual berbeda, program yang diikuti berbeda, dan pembulatan. Kalkulator memakai exact-match dari dataset serta pembulatan rupiah; angka final tetap harus dicek di rincian pendapatan Seller Centre.
Tidak otomatis. Pajak, voucher toko, iklan, affiliate, retur, dan biaya operasional di luar marketplace tidak termasuk dalam kolom default. Masukkan biaya tambahan secara terpisah agar profit tidak terlalu optimistis.
Dari halaman resmi Shopee Seller Education yang ditautkan pada setiap baris tabel. Tanggal berlaku dan tanggal verifikasi ditampilkan; halaman metodologi menjelaskan cara pemetaan dan batasannya.
Bukan. Ini alat bantu independen, bukan tagihan resmi Shopee. Selalu verifikasi tarif dan rincian biaya di Seller Centre sebelum menetapkan harga.
Bandingkan marketplace · Tabel biaya admin · Kalkulator TikTok · Metodologi